Produkt ID
| Ursprungsland: | China |
|---|---|
| Trocknungsart: | Lufttrocknung |
| Produktgruppe: | Gemüse |
| Farbe: | rot |
| Geschmack: | aromatisch, intensiv, würzig |
| Lagerung: | Trocken, temperiert, entfernt vom Licht, in originaler Verpackung |
|---|---|
| Mindesthaltbarkeit: | 12 Monate |
| Yieldfaktor: | - |
100 g gefriergetrocknetes Produkt enthalten
| Eiweiß: | 16 g | |
|---|---|---|
| Fett: | 3 g | |
| verwertbare Kohlenhydrate: | 43 g | |
| Energie: | 1300 kJ | |
| davon Zucker: | 42 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g | |
| Ballaststoffe: | 16 g | |
| Natrium: | 50 mg |
Qualitätsgeprüft
- Koschersiegel
- IFS
- QCCP®

