Produkt ID
| Ursprungsland: | China |
|---|---|
| Trocknungsart: | Lufttrocknung |
| Produktgruppe: | Gemüse |
| Farbe: | weiß |
| Geschmack: | - |
| Lagerung: | Trocken, temperiert, entfernt vom Licht, in originaler Verpackung |
|---|---|
| Mindesthaltbarkeit: | - Monate |
| Yieldfaktor: | - |
100 g gefriergetrocknetes Produkt enthalten
| Eiweiß: | - g | |
|---|---|---|
| Fett: | - g | |
| verwertbare Kohlenhydrate: | - g | |
| Energie: | - kJ | |
| davon Zucker: | - g | |
| davon gesättigte Fettsäuren: | - g | |
| Ballaststoffe: | - g | |
| Natrium: | - mg |
Qualitätsgeprüft
- Koschersiegel
- IFS
- QCCP®
