Wacholderbeeren
Produkt ID
| Ursprungsland: | - |
|---|---|
| Trocknungsart: | Gefriertrocknung |
| Produktgruppe: | Gewürze |
| Farbe: | schwarz |
| Geschmack: | leicht süßlich, scharf, würzig |
| Lagerung: | trocken, temperiert, entfernt vom Licht, in originaler Verpackung |
|---|---|
| Mindesthaltbarkeit: | 12 Monate |
| Yieldfaktor: | - |
100 g gefriergetrocknetes Produkt enthalten
| Eiweiß: | 21 g | |
|---|---|---|
| Fett: | 16 g | |
| verwertbare Kohlenhydrate: | 40 g | |
| Energie: | 1700 kJ | |
| davon Zucker: | - g | |
| davon gesättigte Fettsäuren: | - g | |
| Ballaststoffe: | 12 g | |
| Natrium: | - mg |
Qualitätsgeprüft
- Koschersiegel
- IFS
- QCCP®
