Schalotten | Allium cepa L. var. ascalonicum Backer
Produkt ID
| Ursprungsland: | China |
| Trocknungsart: | Gefriertrocknung |
| Produktgruppe: | Gemüse |
| Farbe: | rot / weiß |
| Geschmack: | aromatisch, leicht scharf, mild |
| Lagerung: | Trocken, temperiert, entfernt vom Licht, in originaler Verpackung |
| Mindesthaltbarkeit: | 12 Monate |
100 g gefriergetrocknetes Produkt enthalten
| Eiweiß: | 12 g |
| Fett: | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| verwertbare Kohlenhydrate: | 79 g |
| - davon Zucker: | - g |
| Energie: | 1500 kJ |
| Ballaststoffe: | - g |
| Natrium: | 60 mg |
Qualitätsgeprüft
- Koschersiegel
- Halal
- IFS
- QCCP®

